Tableau des Plateformes de Trading de Cryptomonnaies et leurs Régulations

Voici un tableau simplifié listant les principales plateformes de trading de cryptomonnaies et leurs régulations associées :


| Plateforme       | Régulation        |


| Coinbase         | FinCEN, SEC, CFTC (USA), FCA (UK), AMF (France)           

| Kraken           | FinCEN (USA), FCA (UK), ACPR (France), AUSTRAC (Australie)

| Binance           | AMF (France), FSA (Japon), FINMA (Suisse), MAS (Singapour)

| Gemini            | NYDFS (New York, USA), FCA (UK)                           

| eToro               | CySEC (Chypre), FCA (UK), ASIC (Australie)                

| Bitstamp         | CSSF (Luxembourg), FCA (UK)                               

| Huobi             | FINTRAC (Canada), MAS (Singapour)                        

| BitFlyer          | FSA (Japon), CSSF (Luxembourg)                            

| Bittrex             | FinCEN (USA), FSC (Bermudes)                              

Qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire !

Plus récente Plus ancienne